財務公開專區
| 校務資訊說明 | 學校沿革 | |
|---|---|---|
| 組織架構 | ||
| 基本數據及趨勢 | 近3年學生人數(分大學部、研究所、進修部及在職專班)與變動趨勢圖 | |
| 近3年教職員人數與變動趨勢圖 | ||
| 近3年生師比與變動趨勢圖 | ||
| 每生校地及校舍(或樓地板)面積(以公頃為單位) | ||
| 學校圖書資源 | ||
| 學校設備與資源 | ||
| 學校特色與發展願景 | 學校特色說明 | |
| 學校未來發展願景或短中長程發展需求 | ||
| 學校SWOT分析 | ||
| 學校績效表現 | 近3年各類評鑑結果 | |
| 近5年畢業生流向與校友表現 | ||
| 其他與學校績效表現有關之訊息 | ||
|
財務資訊分析 (含學校共同性 與學院個別性 收支分析內容) |
學校收入支出分析 | 近3年學校收入分析 |
| 近3年學校支出分析 | ||
| 學雜費與就學補助資訊 | 學校及各學院每生收費標準 | |
| 各學院每生平均教學成本 | ||
| 各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率 | ||
| 學生在學期間教育支出估算(包括學雜費、住宿費、生活費概算) | ||
| 政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊(包括獎助學金、就學貸款與工讀機會) | ||
| 在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | ||
|
學雜費調整之 規劃與審議程序 |
學雜費調整之用途規劃說明 | 調整後學雜費使用情況 |
| 學雜費調整理由、計算方法 | ||
| 支用計畫(包括學雜費調整後預計增加之學習資源) | ||
| 學雜費調整校內審議程序說明 | 研議調整學雜費收費基準之校內決策方式、組成成員及研議過程 | |
| 學雜費調整研議過程之各項會議紀錄、學生意見與學校回應說明 | ||
| 學校其他重要資訊 | 預算編審程序 | |
| 會計師查核報告 | ||
| 學校採購及處分重大資產情形 | 辦理100萬元以上採購案件一覽表 | |
| 處分土地及重大資產案件一覽表 | ||
| 開課與師資資訊 | ||
| 其他 | 新利18软件官网附設醫院財務報表 | |
| 年度財務規劃報告書 | ||
| 年度校務基金績效報告書 | ||
| 內控內稽執行情形 | 內部控制制度及執行 | 內部控制制度 |
| 近3年稽核計畫及稽核報告 | ||
| 其他 | 各單位公開費用收支明細 | 學生平安保險費收支明細表 |
| 學生宿舍住宿費收支明細表 | ||
| 學生宿舍網路使用費 | ||
| 電腦及網路使用費收支明細表 | ||
| 語言教學資源使用費收支明細表 |
